배분공고
사랑의열매 배분/모금 실적에 대한 내용을 공개하고 있습니다.
2025년 배분실적 통계자료
(복권실적 포함)
※ 2025년 배분실적은 복권기금사업을 포함한 금액으로 공고함.
1. 대상별
| 대상명 | 지원금액(억원) | 기관수(개소) | 개인수(명) |
|---|---|---|---|
| 아동/청소년 | 2,076 | 7,099 | 45,970 |
| 노인 | 1,240 | 7,015 | 207,655 |
| 장애인 | 637 | 3,940 | 15,637 |
| 여성/다문화 | 464 | 647 | 73,558 |
| 위기가정 | 2,055 | 3,182 | 97,525 |
| *지역사회 | 3,242 | 4,985 | 3,499 |
| 해외/북한 | 146 | 149 | 0 |
* 지역사회의 돌봄 시스템 마련 및 운영을 위해 지원
2. 분야별
| 과목 | 지원금액(억원) | 지원건수(건수) | 기관수(개소) | 개인수(명) |
|---|---|---|---|---|
| 기초생계 지원 | 4,744 | 588,433 | 10,151 | 365,488 |
| 교육/자립 지원 | 1,308 | 33,288 | 2,475 | 10,662 |
| 소통과 참여확대 | 365 | 2,521 | 1,535 | 85 |
| 문화/정보 격차 해소 | 169 | 3,984 | 1,253 | 1,523 |
| 사회적 돌봄 강화 | 994 | 39,687 | 4,465 | 29,191 |
| 보건/의료 지원 | 483 | 19,261 | 1,103 | 15,168 |
| 심리/정서 지원 | 433 | 14,306 | 2,033 | 7,205 |
| 주거/안전 지원 | 929 | 13,081 | 3,805 | 7,711 |
| * 재난재해/기후위기 대응 | 435 | 12,022 | 197 | 6,811 |
* 배분사업 분류개편 시행(2025.07.01)에 따라 신규 설정된 분야
3. 지회별
| 지회명 | 지원금액(억원) |
|---|---|
| 중앙 | 2,977 |
| 서울 | 1,445 |
| 부산 | 354 |
| 대구 | 244 |
| 인천 | 282 |
| 광주 | 169 |
| 대전 | 187 |
| 울산 | 189 |
| 경기 | 1,120 |
| 강원 | 271 |
| 충북 | 322 |
| 충남 | 435 |
| 전북 | 291 |
| 전남 | 315 |
| 경북 | 706 |
| 경남 | 331 |
| 제주 | 154 |
| 세종 | 68 |
4. 사업별
| 사업명 | 지원금액(억원) |
|---|---|
| 신청사업 | 301 |
| 기획사업 | 1,517 |
| 지정기탁사업 | 4,510 |
| 긴급지원사업 | 159 |
| 물품사업 | 2,920 |
| 복권기금사업 | 453 |
2025년 모금실적 통계자료
지난해, 90만 명의 개인 기부자님과 4만 3천여 곳의 법인 기부자님의 따뜻한 사랑으로, 총 9,864억원을 모금했습니다.
1. 기부자유형별(개인/법인)
| 구분 | 모금액(억원) | 기부자 수 |
|---|---|---|
| 개인 | 3,050 | 902,357 |
| 법인 | 6,814 | 43,011 |
2. 기부종류별(현물/현금)
| 구분 | 모금액(억원) |
|---|---|
| 현물 | 2,866 |
| 현금 | 6,998 |
2025년 법정관리운영비 집행액
- 2024년 모금총액(백만원)847,673
- 2025년 법정관리운영비 집행액(백만원)39,541
- 관리운영비 집행비율4.66%
※2025년도 관리운영비는 2024년에 모집된 기부금 중에서 사용합니다.